運賃・料金
2024年10月1日(火)~12月31日(火)出航便まで
運賃適用期間
運賃料金表
※期間内の運賃適用については上記、運賃カレンダーをご参照ください。
※以下運賃には、「消費税」および「燃料油価格変動調整金」を含んでおります。
フェリーおおさかⅡ・フェリーきたきゅうしゅうⅡ
客室 | A期間 | B期間 | C期間 |
---|---|---|---|
スイート | 23,100 | 25,520 | 29,150 |
デラックス | 20,020 | 22,440 | 26,070 |
ファーストA | 14,850 | 16,610 | 19,250 |
ファーストJ | 14,850 | 16,610 | 19,250 |
ファーストB | 14,850 | 16,610 | 19,250 |
ファーストS | 12,100 | 13,860 | 16,500 |
プライベートS | 11,000 | 12,210 | 14,030 |
ツーリスト | 8,800 | 10,010 | 11,830 |
エコノミー | 7,480 | 8,690 | 10,510 |
フェリーきょうと・フェリーふくおか
客室 | A期間 | B期間 | C期間 |
---|---|---|---|
スイート | 23,100 | 25,520 | 29,150 |
デラックス | 20,020 | 22,440 | 26,070 |
スーペリア | 17,050 | 18,810 | 21,450 |
ファーストJ | 14,850 | 16,610 | 19,250 |
ファーストB | 14,850 | 16,610 | 19,250 |
ファーストS | 12,100 | 13,860 | 16,500 |
プライベートS | 11,000 | 12,210 | 14,030 |
コンフォート | 10,120 | 11,330 | 13,150 |
ツーリスト | 8,800 | 10,010 | 11,830 |
- プライベートSは、一部の日程でのみの販売です。
- スイートを3名以上でご利用の場合、3名目・4名目の料金はファーストJ料金をいただきます。
- ファースト以上の船室を定員数に満たない人数でご利用の場合、貸切料(各等級の運賃・料金の50%×未使用席数)を申し受けます。
- 乗用車の運転手がツーリスト以上をご利用の場合は運転手料金が必要です。
小人・幼児・乳児の取り扱いは以下の通りとします。
小人(小学生) | 各運賃・料金の半額 |
---|---|
幼児 (1歳~6歳未就学児) |
添寝を条件に大人1人につき1人は無料。 1人分の席の確保を希望される場合は小人運賃が必要になります。 |
乳児(0歳) | 無料 |
A期間 | B期間 | C期間 | |
---|---|---|---|
3m未満 | 15,620 | 16,720 | 18,370 |
3m以上〜4m未満 | 20,020 | 21,560 | 23,870 |
4m以上〜5m未満 | 24,420 | 26,400 | 29,370 |
5m以上〜6m未満 | 28,820 | 31,240 | 34,870 |
1mを増す毎に | 4,400 | 4,840 | 5,500 |
A期間 | B期間 | C期間 | |
---|---|---|---|
自転車 | 2,200 | 2,530 | 2,860 |
原付自動車 125cc未満 | 3,850 | 4,510 | 5,170 |
自動二輪車 750cc未満 | 5,500 | 6,490 | 7,480 |
自動二輪車 750cc以上 | 7,150 | 8,470 | 9,790 |
サイドカー・トライク 750cc未満 | 11,000 | 12,980 | 14,960 |
サイドカー・トライク 750cc以上 | 14,300 | 16,940 | 19,580 |
- 旅客運賃が別途必要です。
受託手荷物 (旅客あり/最大2個まで) |
1個につき | 550 |
---|