運賃・料金
2025年5月1日(木)~9月30日(火)出航便まで
運賃適用期間










運賃料金表
※期間内の運賃適用については上記、運賃カレンダーをご参照ください。
※以下運賃には、「消費税」および「燃料油価格変動調整金」を含んでおります。
フェリーおおさかⅡ・フェリーきたきゅうしゅうⅡ
客室 | A期間 | B期間 | C期間 |
---|---|---|---|
スイート | 23,210 | 25,630 | 29,260 |
デラックス | 20,130 | 22,550 | 26,180 |
ファーストA | 14,960 | 16,720 | 19,360 |
ファーストJ | 14,960 | 16,720 | 19,360 |
ファーストB | 14,960 | 16,720 | 19,360 |
ファーストS | 12,210 | 13,970 | 16,610 |
プライベートS | 11,110 | 12,320 | 14,140 |
ツーリスト | 8,910 | 10,120 | 11,940 |
エコノミー | 7,590 | 8,800 | 10,620 |
フェリーきょうと・フェリーふくおか
客室 | A期間 | B期間 | C期間 |
---|---|---|---|
スイート | 23,210 | 25,630 | 29,260 |
デラックス | 20,130 | 22,550 | 26,180 |
スーペリア | 17,160 | 18,920 | 21,560 |
ファーストJ | 14,960 | 16,720 | 19,360 |
ファーストB | 14,960 | 16,720 | 19,360 |
ファーストS | 12,210 | 13,970 | 16,610 |
プライベートS | 11,110 | 12,320 | 14,140 |
コンフォート | 10,230 | 11,440 | 13,260 |
ツーリスト | 8,910 | 10,120 | 11,940 |
- プライベートSは、一部の日程でのみの販売です。
- スイートを3名以上でご利用の場合、3名目・4名目の料金はファーストJ料金をいただきます。
- ファースト以上の船室を定員数に満たない人数でご利用の場合、貸切料(各等級の運賃・料金の50%×未使用席数)を申し受けます。
- 乗用車の運転手がツーリスト以上をご利用の場合は運転手料金が必要です。
小人・幼児・乳児の取り扱いは以下の通りとします。
小人(小学生) | 各運賃・料金の半額 |
---|---|
幼児 (1歳~6歳未就学児) |
添寝を条件に大人1人につき1人は無料。 1人分の席の確保を希望される場合は小人運賃が必要になります。 |
乳児(0歳) | 無料 |
A期間 | B期間 | C期間 | |
---|---|---|---|
3m未満 | 15,840 | 16,940 | 18,590 |
3m以上〜4m未満 | 20,240 | 21,780 | 24,090 |
4m以上〜5m未満 | 24,640 | 26,620 | 29,590 |
5m以上〜6m未満 | 29,040 | 31,460 | 35,090 |
1mを増す毎に | 4,400 | 4,840 | 5,500 |
A期間 | B期間 | C期間 | |
---|---|---|---|
自転車 | 2,260 | 2,590 | 2,920 |
原付自動車 125cc未満 | 3,910 | 4,570 | 5,230 |
自動二輪車 400cc未満 | 5,560 | 6,550 | 7,540 |
自動二輪車 750cc未満 | 6,440 | 7,540 | 8,640 |
自動二輪車 750cc以上 | 8,090 | 9,520 | 10,950 |
サイドカー・トライク 400cc未満 | 11,120 | 13,100 | 15,080 |
サイドカー・トライク 750cc未満 | 12,880 | 15,080 | 17,280 |
サイドカー・トライク 750cc以上 | 16,180 | 19,040 | 21,900 |
- 旅客運賃が別途必要です。
受託手荷物 (旅客あり/最大2個まで) |
1個につき | 550 |
---|