運賃・料金
2026年8月1日(土)~9月30日(水)出航便まで
運賃適用期間
運賃料金表
※期間内の運賃適用については上記、運賃カレンダーをご参照ください。
※以下運賃には、「消費税」および「燃料油価格変動調整金」を含んでおります。
フェリーおおさかⅡ・フェリーきたきゅうしゅうⅡ
| 客室 | A期間 | B期間 | C期間 |
|---|---|---|---|
| スイート | 23,760 | 28,600 | 34,650 |
| デラックス | 20,680 | 25,520 | 31,570 |
| ファーストA | 15,510 | 19,030 | 23,430 |
| ファーストJ | 15,510 | 19,030 | 23,430 |
| ファーストB | 15,510 | 19,030 | 23,430 |
| ファーストS | 12,760 | 16,280 | 20,680 |
| プライベートS | 11,660 | 14,080 | 17,110 |
| ツーリスト | 9,460 | 10,670 | 13,090 |
| エコノミー | 8,140 | 9,350 | 11,770 |
フェリーきょうと・フェリーふくおか
| 客室 | A期間 | B期間 | C期間 |
|---|---|---|---|
| スイート | 23,760 | 28,600 | 34,650 |
| デラックス | 20,680 | 25,520 | 31,570 |
| スーペリア | 17,710 | 21,230 | 25,630 |
| ファーストJ | 15,510 | 19,030 | 23,430 |
| ファーストB | 15,510 | 19,030 | 23,430 |
| ファーストS | 12,760 | 16,280 | 20,680 |
| プライベートS | 11,660 | 14,080 | 17,110 |
| コンフォート | 10,780 | 11,990 | 14,410 |
| ツーリスト | 9,460 | 10,670 | 13,090 |
- プライベートSは、一部の日程でのみの販売です。
- スイートを3名以上でご利用の場合、3名目・4名目の料金はファーストJ料金をいただきます。
- ファースト以上の船室を定員数に満たない人数でご利用の場合、貸切料(各等級の運賃・料金の50%×未使用席数)を申し受けます。
- 乗用車の運転手がツーリスト以上をご利用の場合は運転手料金が必要です。
小人・幼児・乳児の取り扱いは以下の通りとします。
| 小人(小学生) | 各運賃・料金の半額 |
|---|---|
| 幼児 (1歳~6歳未就学児) |
添寝を条件に大人1人につき1人は無料。 1人分の席の確保を希望される場合は小人運賃が必要になります。 |
| 乳児(0歳) | 無料 |
| A期間 | B期間 | C期間 | |
|---|---|---|---|
| 3m未満 | 16,940 | 18,040 | 21,890 |
| 3m以上〜4m未満 | 21,340 | 22,880 | 28,270 |
| 4m以上〜5m未満 | 25,740 | 27,720 | 34,650 |
| 5m以上〜6m未満 | 30,140 | 32,560 | 41,030 |
| 1mを増す毎に | 4,400 | 4,840 | 6,380 |
| A期間 | B期間 | C期間 | |
|---|---|---|---|
| 自転車 | 2,530 | 2,860 | 3,360 |
| 原付自動車 125cc未満 | 4,180 | 4,840 | 5,830 |
| 自動二輪車 400cc未満 | 5,830 | 6,820 | 8,310 |
| 自動二輪車 750cc未満 | 6,710 | 7,810 | 9,460 |
| 自動二輪車 750cc以上 | 8,360 | 9,790 | 11,940 |
| サイドカー・トライク 400cc未満 | 11,660 | 13,640 | 16,620 |
| サイドカー・トライク 750cc未満 | 13,420 | 15,620 | 18,920 |
| サイドカー・トライク 750cc以上 | 16,720 | 19,580 | 23,880 |
- 旅客運賃が別途必要です。
| 受託手荷物 (旅客あり/最大2個まで) |
1個につき | 550 |
|---|
2026年10月1日(木)~10月31日(土)出航便まで
運賃適用期間
運賃料金表
※期間内の運賃適用については上記、運賃カレンダーをご参照ください。
※以下運賃には、「消費税」および「燃料油価格変動調整金」を含んでおります。
フェリーおおさかⅡ・フェリーきたきゅうしゅうⅡ
| 客室 | A期間 | B期間 | C期間 |
|---|---|---|---|
| スイート | 24,200 | 29,040 | 35,090 |
| デラックス | 21,120 | 25,960 | 32,010 |
| ファーストA | 15,950 | 19,470 | 23,870 |
| ファーストJ | 15,950 | 19,470 | 23,870 |
| ファーストB | 15,950 | 19,470 | 23,870 |
| ファーストS | 13,200 | 16,720 | 21,120 |
| プライベートS | 12,100 | 14,520 | 17,550 |
| ツーリスト | 9,900 | 11,110 | 13,530 |
| エコノミー | 8,580 | 9,790 | 12,210 |
フェリーきょうと・フェリーふくおか
| 客室 | A期間 | B期間 | C期間 |
|---|---|---|---|
| スイート | 24,200 | 29,040 | 35,090 |
| デラックス | 21,120 | 25,960 | 32,010 |
| スーペリア | 18,150 | 21,670 | 26,070 |
| ファーストJ | 15,950 | 19,470 | 23,870 |
| ファーストB | 15,950 | 19,470 | 23,870 |
| ファーストS | 13,200 | 16,720 | 21,120 |
| プライベートS | 12,100 | 14,520 | 17,550 |
| コンフォート | 11,220 | 12,430 | 14,850 |
| ツーリスト | 9,900 | 11,110 | 13,530 |
- プライベートSは、一部の日程でのみの販売です。
- スイートを3名以上でご利用の場合、3名目・4名目の料金はファーストJ料金をいただきます。
- ファースト以上の船室を定員数に満たない人数でご利用の場合、貸切料(各等級の運賃・料金の50%×未使用席数)を申し受けます。
- 乗用車の運転手がツーリスト以上をご利用の場合は運転手料金が必要です。
小人・幼児・乳児の取り扱いは以下の通りとします。
| 小人(小学生) | 各運賃・料金の半額 |
|---|---|
| 幼児 (1歳~6歳未就学児) |
添寝を条件に大人1人につき1人は無料。 1人分の席の確保を希望される場合は小人運賃が必要になります。 |
| 乳児(0歳) | 無料 |
| A期間 | B期間 | C期間 | |
|---|---|---|---|
| 3m未満 | 17,820 | 18,920 | 22,770 |
| 3m以上〜4m未満 | 22,220 | 23,760 | 29,150 |
| 4m以上〜5m未満 | 26,620 | 28,600 | 35,530 |
| 5m以上〜6m未満 | 31,020 | 33,440 | 41,910 |
| 1mを増す毎に | 4,400 | 4,840 | 6,380 |
| A期間 | B期間 | C期間 | |
|---|---|---|---|
| 自転車 | 2,750 | 3,080 | 3,580 |
| 原付自動車 125cc未満 | 4,400 | 5,060 | 6,050 |
| 自動二輪車 400cc未満 | 6,050 | 7,040 | 8,530 |
| 自動二輪車 750cc未満 | 6,930 | 8,030 | 9,680 |
| 自動二輪車 750cc以上 | 8,580 | 10,010 | 12,160 |
| サイドカー・トライク 400cc未満 | 12,100 | 14,080 | 17,060 |
| サイドカー・トライク 750cc未満 | 13,860 | 16,060 | 19,360 |
| サイドカー・トライク 750cc以上 | 17,160 | 20,020 | 24,320 |
- 旅客運賃が別途必要です。
| 受託手荷物 (旅客あり/最大2個まで) |
1個につき | 550 |
|---|
